Huawei P9 Lite 16 GB – Втора употреба смартфон с 3 месеца гаранция от сервизите на ДИГИТАЛЕН. Експресна доставка до адрес с опции преглед и тест.
Виж всички налични употребявани смартфони на този адрес.
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Huawei P9 lite | ||
---|---|---|
ПРЕДСТАВЯНЕ | Марка | Huawei |
Представен | 16 май 2016 г. | |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Мрежа | LTE/3G/2G |
Батерия | Li-Ion | |
Капацитет на батерията | 3000mAh | |
Работа с 2 сим карти | Не | |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
КОРПУС | Широчина | 72.6мм |
Дебелина | 7.5мм | |
Височина | 146.8мм | |
Тегло | 147гр | |
КАМЕРА | Основна камера | 13MP |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 1080p@30fps | |
Предна камера | 8MP | |
ПАМЕТ И ЧИПСЕТ | RAM памет | 3GB |
Вградена памет | 16GB | |
Слот за памет | microSD | |
Процесор | осемядрен HiSilicon Kirin 650 | |
Графичен ускорител | Mali-T880MP2 | |
ДИСПЛЕЙ | Размер | 5.2″ |
Широчина | 1080px | |
Височина | 1920px | |
Тип | IPS LCD | |
Цветове | 16M | |
Сензорен | Да | |
Мултитъч | Да | |
Втори дисплей | Не | |
СОФТУЕР | Операционна система | Android |
Версия на ОС | 6.0 | |
Java | Не | |
ГЛАСОВИ ФУНКЦИИ | Набиране | Да |
Команди | Да | |
Бележки | Да | |
Handsfree | Да | |
КОМУНИКАЦИЯ | Радиоприемник | Да |
GPS | Да | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Да | |
EDGE | Да | |
GPRS | Да | |
Инфрачервен порт | Не | |
СЪОБЩЕНИЯ | SMS | Да |
MMS | Да | |
Да | ||
ДРУГИ | Календар | Да |
Органайзер | Да | |
Часовник | Да | |
Друго | метална странична рамка, бленда f/2.0 и за двете камери | |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
ЗАХРАНВАНЕ | Безжично зареждане | Не |
There are no reviews yet.